股息
The payments and schedule for dividends on TC能源's common shares follows below. 股息以加元支付, 并在董事会宣布时支付.
*按第二季度申报金额0美元计算.每股96元. CAGR是复合年均增长率.
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日期* | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2024年4月30日 | 2024年3月28日 | 2024年3月27日 | $0.96 |
Q2 | 2024年7月31日 | 2024年6月28日 | 2024年6月28日 | $0.96 |
Q3 | ||||
Q4 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日期* | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2023年4月28日 | 2023年3月31日 | 2023年3月30日 | $0.93 |
Q2 | 2023年7月31日 | 2023年6月30日 | 2023年6月29日 | $0.93 |
Q3 | 2023年10月31日 | 2023年9月29日 | 2023年9月28日 | $0.93 |
Q4 | 2024年1月31日 | 12月29日. 2023 | 2023年12月28日 | $0.93 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2022年4月29日 | 2022年3月31日 | 2022年3月30日 | $0.90 |
Q2 | 2022年7月29日 | 2022年6月30日 | 2022年6月29日 | $0.90 |
Q3 | 2022年10月31日 | 2022年9月30日 | 2022年9月29日 | $0.90 |
Q4 | 2023年1月31日 | 2022年12月30日 | 2022年12月29日 | $0.90 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2021年4月30日 | 2021年3月31日 | 2021年3月30日 | $0.87 |
Q2 | 2021年7月30日 | 2021年6月30日 | 2021年6月29日 | $0.87 |
Q3 | 2021年10月29日 | 2021年9月30日 | 2021年9月28日** | $0.87 |
Q4 | 2022年1月31日 | 2021年12月31日 | 2021年12月30日 | $0.87 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2020年4月30日 | 2020年3月31日 | 2020年3月30日 | $0.81 |
Q2 | 2020年7月31日 | 2020年6月30日 | 2020年6月29日 | $0.81 |
Q3 | 2020年10月30日 | 2020年9月30日 | 2020年9月29日 | $0.81 |
Q4 | 2021年1月29日 | 2020年12月31日 | 2020年12月30日 | $0.81 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2019年4月30日 | 2019年3月29日 | 2019年3月28日 | $0.75 |
Q2 | 2019年7月31日 | 2019年6月28日 | 2019年6月27日 | $0.75 |
Q3 | 2019年10月31日 | 9月30日2019 | 2019年9月27日 | $0.75 |
Q4 | 2020年1月31日 | 2019年12月31日 | 2019年12月30日 | $0.75 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2018年4月30日 | 2018年3月29日 | 2018年3月28日 | $0.69 |
Q2 | 2018年7月31日 | 2018年6月29日 | 6月28日2018 | $0.69 |
Q3 | 2018年10月31日 | 2018年9月28日 | 2018年9月27日 | $0.69 |
Q4 | 2019年1月31日 | 12月31日2018 | 2018年12月28日 | $0.69 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2017年4月28日 | 2017年3月31日 | 2017年3月29日 | $0.625 |
Q2 | 2017年7月31日 | 2017.06.30 | 2017.6.28 | $0.625 |
Q3 | 10月31日 | 2017年9月29日 | 2017年9月28日 | $0.625 |
Q4 | 2018年1月31日 | 2017年12月29日 | 12月28日 | $0.625 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2016年4月29日 | 2016年3月31日 | 2016年3月29日 | $0.565 |
Q2 | 2016年7月29日 | 2016年6月30日 | 2016年6月28日 | $0.565 |
Q3 | 10月31日 | 2016年9月30日 | 2016年9月28日 | $0.565 |
Q4 | 2017年1月31日 | 2016年12月30日 | 2016年12月28日 | $0.565 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 二零一五年四月三十日 | 2015年3月31日 | 3月27日 | $0.52 |
Q2 | 2015年7月31日 | 2015年6月30日 | 6月26日 | $0.52 |
Q3 | 10月30日 | 9月30日 | 9月28日 | $0.52 |
Q4 | 2016年1月29日 | 12月31日 | 2015年12月29日 | $0.52 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2014年4月30日 | 2014年3月31日 | 3月27日 | $0.48 |
Q2 | 2014年7月31日 | 2014年6月30日 | 2014.6.26 | $0.48 |
Q3 | 2014年10月31日 | 9月30日 | 9月26日 | $0.48 |
Q4 | 1月30日 | 2014.12.31 | 2014年12月29日 | $0.48 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | 3月28日 | 2013年3月26日 | $0.46 |
Q2 | 2013年7月31日 | 6月28日 | 6月26日 | $0.46 |
Q3 | 10月31日 | 9月30日 | 9月26日 | $0.46 |
Q4 | 2014年1月31日 | 12月31日 | 12月27日 | $0.46 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2012年4月30日 | 2012年3月30日 | 2012年3月28日 | $0.44 |
Q2 | 2012年7月31日 | 2012年6月29日 | 2012年6月27日 | $0.44 |
Q3 | 2012年10月31日 | 9月28日 | 9月26日 | $0.44 |
Q4 | 2013年1月31日 | 2012年12月31日 | 12月27日 | $0.44 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2011年4月29日 | 2011年3月31日 | 2011年3月29日 | $0.42 |
Q2 | 2011年7月29日 | 2011年6月30日 | 6月28日 | $0.42 |
Q3 | 10月31日 | 9月30日 | 9月28日 | $0.42 |
Q4 | 2012年1月31日 | 2011年12月30日 | 12月28日 | $0.42 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | 2010年3月31日 | 2010年3月29日 | $0.40 |
Q2 | 2010年7月30日 | 2010年6月30日 | 6月28日 | $0.40 |
Q3 | 10月29日 | 2010年9月30日 | 2010年9月28日 | $0.40 |
Q4 | 2011年1月31日 | 2010年12月31日 | 2010年12月29日 | $0.40 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | 三月三十一日 | 三月二十七日 | $0.38 |
Q2 | 7月31日 | 2009年6月30日 | 2009年6月26日 | $0.38 |
Q3 | 10月30日 | 2009年9月30日 | 2009年9月28日 | $0.38 |
Q4 | 2010年1月29日 | 2009年12月31日 | 2009年12月29日 | $0.38 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | 三月三十一日 | 2008年3月27日 | $0.36 |
Q2 | 7月31日 | 6月30日 | 2008年6月26日 | $0.36 |
Q3 | 十月三十一日 | 9月30日 | 九月二十六日 | $0.36 |
Q4 | 2009年1月30日 | 12月31日 | 12月29日 | $0.36 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日2007 | 三月三十日 | 2007年3月28日 | $0.34 |
Q2 | 2007年7月31日 | 2007年6月29日 | 2007年6月27日 | $0.34 |
Q3 | 十月三十一日 | 2007年9月28日 | 九月二十六日 | $0.34 |
Q4 | 一月三十一日 | 12月31日 | 12月27日 | $0.34 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十八日 | 三月三十一日 | 2006年3月29日 | $0.32 |
Q2 | 7月31日 | 6月30日 | 六月二十八日 | $0.32 |
Q3 | 十月三十一日 | 九月二十九日 | 九月二十七日 | $0.32 |
Q4 | 一月三十一日 | 十二月二十九日 | 12月27日 | $0.32 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十九日 | 三月三十一日 | 三月二十九日 | $0.305 |
Q2 | 七月二十九日 | 六月三十日 | 六月二十八日 | $0.305 |
Q3 | 十月三十一日 | 九月三十日 | 九月二十八日 | $0.305 |
Q4 | 一月三十一日 | 十二月三十日 | 十二月二十八日 | $0.305 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | 三月三十一日 | 三月二十九日 | $0.29 |
Q2 | 七月三十日 | 六月三十日 | 六月二十八日 | $0.29 |
Q3 | 十月二十九日 | 九月三十日 | 九月二十八日 | $0.29 |
Q4 | 一月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月二十九日 | $0.29 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | 三月三十一日 | 三月二十七日 | $0.27 |
Q2 | 七月三十一日 | 六月三十日 | 六月二十六日 | $0.27 |
Q3 | 十月三十一日 | 九月三十日 | 九月二十六日 | $0.27 |
Q4 | 一月三十日 | 十二月三十一日 | 十二月二十九日 | $0.27 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | 三月二十八日 | 三月二十六日 | $0.25 |
Q2 | 二二年七月三十一日 | 六月二十八日 | 2002年6月26日 | $0.25 |
Q3 | 十月三十一日 | 九月三十日 | 九月二十六日 | $0.25 |
Q4 | 一月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月二十七日 | $0.25 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | 三月三十日 | 三月二十八日 | $0.225 |
Q2 | 二零零一年七月三十一日 | 六月二十九日 | 六月二十七日 | $0.225 |
Q3 | 二一年十月三十一日 | 九月二十八日 | 九月二十六日 | $0.225 |
Q4 | 一月三十一日 | 二一年十二月三十一日 | 二一年十二月二十七日 | $0.225 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十八日 | 2000年3月31日 | 2000年3月29日 | $0.20 |
Q2 | 二零零零年七月三十一日 | 2000年6月30日 | 二零零零年六月二十八日 | $0.20 |
Q3 | 十月三十一日 | 2000年9月29日 | 2000年9月27日 | $0.20 |
Q4 | 一月三十一日 | 2000年12月29日 | 2000年12月27日 | $0.20 |
*未来的日期是暂定的-仅供参考
**多伦多证券交易所日期
注:5月15日, 2003, TC能源 (then TransCanada Corporation) received regulatory approval to establish it as the parent company of TransCanada PipeLines Limited. 有关安排的进一步资料,请参阅TC能源公司的常见问题解答.
股息再投资和股票购买计划
Allows registered common and preferred shareholders to reinvest their cash dividends in additional common shares of TC能源. Participants are not required to pay brokerage commissions or administrative fees.
从7月27日宣布的股息开始, 2023, common shares purchased with reinvested cash dividends under TC能源’s 股息再投资和股票购买计划 (DRP) will no longer be satisfied with shares issued from treasury at a discount but rather will be acquired on the Toronto Stock Exchange at 100 per cent of the weighted average purchase price. The DRP is available for dividends payable on TC能源’s common and preferred shares.
Full investment of all funds is possible since fractional shares are also credited to the participant’s account. 语句 of Account are mailed to participants each quarter detailing the investments made on their behalf.
可选择的现金支付
该计划的参与者可以选择支付最高10美元的现金,每季度购买额外的普通股.
可在任何时候选择现金支付, 但付款必须由我们的计划代理接收, Computershare投资者服务, 公司. at least three business days prior to the dividend payment dates which are generally the last business day of each of January, 4月, 七月及十月.
可选择的现金支付 can be made through the authorization/enrollment form (below).
如何报名
Beneficial shareholders may be able to enroll through their brokerage firm and should contact their broker. Registered shareholders are required to complete the authorization/enrollment form (below).
常见问题
TC能源支付多少股息,下一次支付是什么时候?
TC能源, 由董事会决定, 向普通股股东支付季度股息, 并且有每年增加股息的悠久历史. 我们的股息信息页面有详细信息, 包括最近宣布的股息和支付日期.
TC能源还对发行在外的优先股支付股息, 按各期规定发行. 有关优先股的详情,请浏览 股票信息.
TC能源的股利政策是什么?
TC能源没有正式的分红政策, 股息是由董事会决定的. 然而, the company understands that the dividends it pays are an important component of shareholder return, 它的稳定和增长对我们的投资者至关重要. 我们为我们长期支付和增加股息的历史感到自豪, 随着我们继续执行我们的资本项目,我们预计会出现这种情况, 盈利和现金流的增长将使未来的股息增长成为可能.
For how many consecutive years has TC能源 raised its dividend to common shareholders?
On February 14, 2024, TC能源's Board of Directors approved a dividend increase to $0.每股96美元,合3美元.按年计算. 这是股息连续第24年增加.
TC能源的股息是以美元支付还是以加元支付?
TC能源的股息是以加元支付的. 美国注册股东, the payment is converted to US dollars at the prevailing exchange rate on the payment date. Dividend payments to beneficial shareholders in accounts denominated in any currency other than Canadian dollars may be converted to that currency by your broker.
什么是股息再投资计划(DRIP)?
股利再投资计划和股票购买计划, 通常称为滴注, allows registered common and preferred shareholders to reinvest their cash dividends in, and make optional cash contributions to purchase additional common shares of TC能源. Key advantages are that participants are not required to pay brokerage commissions or administrative fees, and full investment of all funds is possible since fractional shares are also credited to the participant’s account.
股息是否以直接存款支付?
Yes, dividend payments to registered shareholders can be made by direct deposit. 请与我们的 转移剂 办理直接存款登记.
If you are a beneficial shareholder, please direct this question to your broker.